Công ty TNHH ANYGARD Việt Nam tại địa chỉ số 216 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Bắc xin gửi tới quý khách hàng bảng giá Decal cách nhiệt phim chống nóng nhà kính 2019. Chúng tôi là đơn vị chuyên cung cấp và thi công Phim cách nhiệt Anygard, TotalGard. Là dòng phim cách nhiệt chuyên dụng cho nhà kính nhập khẩu Hàn Quốc và Malaysia.
Phim cách nhiệt nhà kính Anygard là nhãn hiệu phim cách nhiệt cao cấp được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc và cung cấp tại Việt Nam bởi Anygard Vietnam.Co,ltd có thời gian bảo hành 05 năm. Dưới đây là bảng báo giá thi công hoàn thiện Phim cách nhiệt nhà kính, Chung cư, Tòa nhà văn phòng
BẢNG THÔNG SỐ VÀ BẢNG GIÁ DECAL – GIẤY DÁN KÍNH CÁCH NHIỆT
Bảng giá giấy dán kính cách nhiệt Anygard, nhập khẩu Hàn Quốc. Thi công & Cung cấp, khả năng cung cấp số lượng lớn, bán buôn. Thi công cho nhà kính, ô tô.
MÃ PHIM | TRUYỀN SÁNG (VLT) | PHẢN QUANG (VLR) | CÁCH NHIỆT (TSER) | CẢN UV | MÀU SẮC | GIÁ/M2 |
---|---|---|---|---|---|---|
GR SV – 15 | 18% | 46% | 86% | >99% | Bạc | 210.000 |
GR SV – 30 | 30% | 28% | 65% | >99% | Ánh bạc | 210.000 |
GR – CL 19 | 25% | 28% | 70% | >99% | Xanh đen | 220.000 |
CDR– BK 20 | 12% | 17,8% | 76% | >99% | Sẫm đen | 240.000 |
CDR – BK 35 | 23% | 14.5% | 71% | >99% | Hơi sẫm | 240.000 |
CDR – BK 50 | 33% | 13 % | 66% | >99% | Ánh đen | 240.000 |
IR – CRYSTAL 45 | 76% | 11.6% | 44% | >99% | Trong suốt | 330.000 |
SV – GN 20 | 14,3% | 33,4% | 77% | >99% | Xanh lá | 210.000 |
CDR – BK 05 | 5% | 18% | 83% | >99% | Đen tối | 240.000 |
SV – BU | 11% | 18% | 76% | >99% | Xanh sẫm | 210.000 |
RUBY 7080 BLUE | 72 | 8.8 | 41% | >99% | Ánh xanh | 490.000 |
SV – GN 20 | 14.3% | 33.4% | 77% | >99% | Ánh xanh lá | 350.000 |
SV – GOLD 20 | 19% | 42% | 73% | >99% | Vàng Gold | 220.000 |
THÔNG SỐ VÀ BẢNG GIÁ DECAL – GIẤY DÁN KÍNH CÁCH NHIỆT TOTALGARD, MALAYSIA
Bảng giá giấy dán kính cách nhiệt TotalGard UV400, công nghệ Nano Ceramic. Giảm 100% tia cực tím, ngăn chặn tia hồng ngoại. Bảo hành 15 năm. Bảng giá giấy dán kính cách nhiệt cao cấp nhất hiện nay.
MÃ PHIM TOTALGARD | ĐỘ XUYÊN SÁNG (%) |
ĐỘ PHẢN QUANG (%) | TỔNG CẢN NHIỆT (%) |
CẮT TIA HỒNG NGOẠI (%) | CẮT TIA CỰC TÍM (%) | MÀU SẮC | ĐƠN GIÁ/M2 |
INFUSHION FUV 66IZ-BL | 65 | 5 | 61 | 95 | 100 | Ánh xanh | 460,000 |
INFUSHION FUV 35II-BK | 35 | 5 | 74 | 99 | 100 | Ánh đen | 390,000 |
INFUSHION FUV 30II-BK | 30 | 5 | 78 | 99 | 100 | Đen nhẹ | 390,000 |
INFUSHION FUV 20ZZ-BK | 20 | 5 | 82 | 99 | 100 | Sẫm đen | 390,000 |
INFUSHION FUV 05II-BK | 5 | 5 | 88 | 99 | 100 | Đen sẫm | 390,000 |
- Bảng giá đã bao gồm công thi công trên 10m2.
- Bảng giá trên mang tính chất tham khảo. Giá thực tế sẽ căn cứ theo quy mô để luôn có giá tốt hơn
Phản hồi gần đây